קידומת בינלאומית
קארין רודשטיין
כתבת צרכנות וטכנולוגיה
מעוניינים להתקשר לקרובים שלכם בחו"ל ולא יודעים מה הקידומת?
ריכזנו עבורכם את כלל הקידומות הבינלאומיות למדינות השונות בעולם.
א'-ז'
| יעד שיחה | קוד לחיוג |
|---|---|
| אוגנדה | 256 |
| אוזבקיסטן | 998 |
| אוסטריה | 43 |
| אוסטרליה | 61,67 |
| אוקראינה | 380 |
| אורגוואי | 598 |
| אזרבייג'ן | 994 |
| איטליה | 39 |
| איי ווליס/פוטונה | 681 |
| איי פוקלנד | 500 |
| איי קוק | 682 |
| אינדונזיה | 62 |
| אינמרסט אטלנטי (מזרח) | 871 |
| אינמרסט אטלנטי (מערב) | 874 |
| אינמרסט הודי | 873 |
| אינמרסט השקט | 872 |
| אינמרסט סנאק | 870 |
| איסלנד | 354 |
| איראן | 98 |
| אירידיום 8816 | 8816 |
| אירידיום 8817 | 8817 |
| אירלנד | 353 |
| אל-סלבדור | 503 |
| אלבניה | 355 |
| אלג'יריה | 213 |
| אנגווילה | 1264 |
| אנגולה | 244 |
| אנדורה | 376 |
| אנטיגואה ברבודה | 1268 |
| אנטילים הולנדים | 599 |
| אנטרקטיקה | 1 |
| אסטוניה | 372 |
| אסנסיון | 247 |
| אפגניסטן | 93 |
| אקוודור | 593 |
| ארגנטינה | 54 |
| ארה"ב | 1 |
| ארובה | 297 |
| אריתריאה | 291 |
| ארמניה | 374 |
| אתיופיה | 251 |
| בהאמה (איים) | 1242 |
| בוטן | 975 |
| בולגריה | 359 |
| בוליביה | 591 |
| בוסניה והרצגובינה | 387 |
| בוצואנה | 267 |
| בורונדי | 257 |
| בורקינה פסו | 226 |
| בחרין | 973 |
| בילרוס | 375 |
| בלגיה | 32 |
| בליז | 501 |
| בנגלדש | 880 |
| בנין | 229 |
| ברבדוס | 1246 |
| ברוניי | 673 |
| ברזיל | 55 |
| בריטניה | 44 |
| ברמודה | 1441 |
| ג'יבוטי | 253 |
| ג'יברלטר | 350 |
| ג'מיקה | 1876 |
| גאנה | 233 |
| גבון | 241 |
| גואם | 1671 |
| גואנטן ביי | 53 |
| גוואדאלופ | 590 |
| גווטאמלה | 502 |
| גויאנה בריטית | 592 |
| גויאנה הצרפתית | 594 |
| גינאה | 224 |
| גינאה ביסאו | 245 |
| גמביה | 220 |
| גרוזיה | 995 |
| גרינלנד | 299 |
| גרנדה | 1473 |
| דומיניקנה | 1767 |
| דייגו גרסיה | 246 |
| דנמרק | 45 |
| דרום אפריקה | 27 |
| דרום סודן | 211 |
| דרום קוריאה | 82 |
| האיטי | 509 |
| האמירויות | 971 |
| הודו | 91 |
| הולנד | 31 |
| הונג-קונג | 852 |
| הונגריה | 36 |
| הונדורס | 504 |
| הרפובליקה הדומיניקנית | 18 |
| הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 243 |
| ואנוטו | 678 |
| ווירגין (איים-ארה"ב) | 1340 |
| ווירגין (איים-בריטית) | 1284 |
| וויאטנם | 84 |
| ונצואלה | 58 |
| זימבבואה | 263 |
| זמביה | 260 |
| זנזיבר | 255 |
ח'-נ'
| יעד שיחה | קוד לחיוג |
|---|---|
| חוף השנהב | 225 |
| טג'יקיסטן | 992 |
| טובלו | 688 |
| טוגו | 228 |
| טונגה | 676 |
| טוקלו | 690 |
| טוריה | 882 |
| טורקיה | 90 |
| טורקמניסטן | 993 |
| טורקס וקייקוס | 1649 |
| טיוואן | 886 |
| טנזניה | 255 |
| טרינידד וטובגו | 1868 |
| יוון | 30 |
| יפן | 81 |
| ירדן | 962 |
| ישראל | 972 |
| כווית | 965 |
| לאוס | 856 |
| לבנון | 961 |
| לוב | 218 |
| לוקסמבורג | 352 |
| לטביה | 371 |
| ליבריה | 231 |
| ליטא | 370 |
| ליכטנשטיין | 423 |
| לסוטו | 266 |
| מאוריטניה | 222 |
| מאוריציוס | 230 |
| מאלזיה | 60 |
| מאקו | 853 |
| מדגסקר | 261 |
| מוזמביק | 258 |
| מולדביה | 373 |
| מונגוליה | 976 |
| מונטנגרו | 382 |
| מונטסרט | 1664 |
| מונקו | 377 |
| מזרח טימור | 670 |
| מיוטה | 269 |
| מינאמר (בורמה) | 95 |
| מיקרונזיה | 691 |
| מלאווי | 265 |
| מלדיביים | 960 |
| מלטה | 356 |
| מלי | 223 |
| מקדוניה | 389 |
| מקסיקו | 52 |
| מרוקו | 212 |
| מרטיניק | 596 |
| מרכז אפריקה | 236 |
| מרשל (איים) | 692 |
| נביס | 1869 |
| נורו | 674 |
| נורווגיה | 47 |
| ניגר | 227 |
| ניגריה | 234 |
| ניו זילנד | 64 |
| ניואה | 683 |
| ניקרגואה | 505 |
| נמיביה | 264 |
| נפאל | 977 |
ס'-צ'
| יעד שיחה | קוד לחיוג |
|---|---|
| סאו טומה | 239 |
| סודן | 249 |
| סוואזילנד | 268 |
| סולומון (איים) | 677 |
| סומליה | 252 |
| סוריה | 963 |
| סורינאם | 597 |
| סיירה לאונה | 232 |
| סיישל (איים) | 248 |
| סין העממית | 86 |
| סינגפור | 65 |
| סלובניה | 386 |
| סלובקיה | 421 |
| סמואה (ארה"ב) | 1684 |
| סמואה (מערב) | 685 |
| סן מרינו | 378 |
| סנגל | 221 |
| סנט הלנה | 290 |
| סנט וינסנט + גרנדינס | 1784 |
| סנט לוציה | 1758 |
| סנט פייר ומיקלו | 508 |
| סנט קיטס | 1869 |
| ספרד | 34 |
| סרביה | 381 |
| סרי לנקה | 94 |
| עומן | 968 |
| עירק | 964 |
| ערב הסעודית | 966 |
| פארו | 298 |
| פולין | 48 |
| פולינזיה הצרפתית | 689 |
| פורטו-ריקו | 1 |
| פורטוגל | 351 |
| פיג'י | 679 |
| פיליפינים | 63 |
| פינלנד | 358 |
| פלאו | 680 |
| פנמה | 507 |
| פפואה גינאה החדשה | 675 |
| פקיסטן | 92 |
| פראגוואי | 595 |
| פרו | 51 |
| צ'אד | 235 |
| צ'כיה | 420 |
| צילה | 56 |
| צפון קוריאה | 850 |
| צרפת | 33 |
ק'-ת'
| יעד שיחה | קוד לחיוג |
|---|---|
| קובה | 53 |
| קולומביה | 57 |
| קומרוס | 269 |
| קונגו | 242 |
| קוסטה ריקה | 506 |
| קזחסטן | 7 |
| קטר | 974 |
| קיימן (איים) | 1345 |
| קייפ וורד | 238 |
| קירג'יסטן | 996 |
| קיריבטי | 686 |
| קלדוניה החדשה | 687 |
| קמבודיה | 855 |
| קמרון | 237 |
| קנדה | 1 |
| קניה | 254 |
| קפריסין | 357 |
| קרואטיה | 385 |
| רואנדה | 250 |
| רומניה | 40 |
| רוסיה | 7 |
| ריאניון (איי האחוד) | 262 |
| שוודיה | 46 |
| שוויץ | 41 |
| תאילנד | 66 |
| תוניסיה | 216 |
| תימן | 967 |
להשוואה בין חבילות סלולריות נוספות
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו






































